
Gruppe 1
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 56 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral