
Gruppe 2
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 71 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 54 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 53 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 41 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 37 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gruppe 3
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 78 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 48 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gruppe 1
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 68 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 63 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 48 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral
Finn noen å spille med
Akkurat nå er det ingen utlysninger ute, men du kan jo legge ut en ny utlysning.