
FFA Group 1
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 61 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 55 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 33 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Divisjon
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 67 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 61 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 52 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 43 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FFA Group 2
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral