
Lagoppstilling i denne turneringen
Gruppe 2
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 76 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | Fullverdig deltaker |
---|---|
Divisjon | Gruppe 2 |
Påmeldt | 1/29/2021, 12:50:05 PM |
Sjekket inn | 2/2/2021, 4:03:51 PM |
Finn noen å spille med
Akkurat nå er det ingen utlysninger ute, men du kan jo legge ut en ny utlysning.