
1. divisjon
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +23 | 0 | 24 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 0 | 21 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | +11 | 0 | 18 | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +10 | 0 | 18 | |
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 0 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 0 | 5 | -7 | 0 | 12 | |
7 | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 0 | 9 | |
8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 0 | 9 | |
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 0 | 9 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | -27 | 0 | 0 |
2. divisjon
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +20 | 0 | 24 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +15 | 0 | 24 | |
3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +20 | 0 | 21 | |
4 | 9 | 7 | 0 | 2 | +17 | 0 | 21 | |
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | +6 | 0 | 15 | |
6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 9 | |
7 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 0 | 9 | |
8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -10 | 0 | 9 | |
9 | 9 | 1 | 0 | 8 | -28 | 0 | 3 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 | 0 |
3. divisjon avd A
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +23 | 0 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 0 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 | 0 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 0 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 | 0 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisjon avd B
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +25 | 0 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 0 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 0 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 0 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -25 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisjon avd C
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +16 | 0 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 0 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 9 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 9 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisjon avd D
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +22 | 0 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +23 | 0 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 0 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -13 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 | 0 | 3 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -21 | 0 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd A
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 | 0 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 0 | 15 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 0 | 15 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 0 | 6 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 0 | 3 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd B
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 0 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 0 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 0 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 0 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd C
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 0 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 0 | 15 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 0 | 15 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | 9 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 0 | 3 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 0 | 3 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 0 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd D
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +25 | 0 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 | 0 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +12 | 0 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 0 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -27 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd E
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 0 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 0 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 0 | 9 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 0 | 9 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 0 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd F
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 0 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 0 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 0 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd G
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral
Slik avgjøres tabellplasseringene
- Poeng
- Kartforskjell
- Antall kart vunnet
- Antall walkover-tap (færre er bedre)
- Innbyrdes oppgjør