
Gruppe 1
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13851 | 47 | 69 | 0 | 116 | |
2 | 2 | 9307 | 44 | 43 | 0 | 87 | |
3 | 2 | 11622 | 34 | 52 | 0 | 86 | |
4 | 0 | 11030 | 24 | 61 | 0 | 85 | |
5 | 1 | 9111 | 38 | 46 | 0 | 84 | |
6 | 0 | 8434 | 18 | 46 | 0 | 64 | |
7 | 1 | 7348 | 14 | 38 | 0 | 52 | |
8 | 0 | 8431 | 14 | 34 | 0 | 48 | |
9 | 0 | 7010 | 8 | 35 | 0 | 43 | |
10 | 0 | 7011 | 15 | 28 | 0 | 43 | |
11 | 1 | 6236 | 20 | 22 | 0 | 42 | |
12 | 0 | 5459 | 16 | 17 | 0 | 33 | |
13 | 0 | 5314 | 3 | 25 | 0 | 28 | |
14 | 0 | 5844 | 7 | 19 | 0 | 26 | |
14 | 0 | 5863 | 7 | 19 | 0 | 26 | |
16 | 0 | 4467 | 11 | 11 | 0 | 22 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral