
Gruppe 1
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 37 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral