
Lagoppstilling i denne turneringen
Bastion Lives Matter har ingen spillere oppført til denne turneringen.
Kamper i denne turneringen
Vinner
Nordavind 2

Taper
Bastion Lives Matter

Lithium Esport

Bastion Lives Matter

Vinner
Alopex eSport

Taper
Bastion Lives Matter

Taper
Bastion Lives Matter

Vinner
Washed Up

Bastion Lives Matter

Eventyrbrus

Bastion Lives Matter

smyg.no

Øygarden EK

Bastion Lives Matter

2. divisjon
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +18 | 0 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 0 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 0 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -14 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det er ikke loggført noe på Bastion Lives Matter
Status | Trukket |
---|---|
Divisjon | 2. divisjon |
Påmeldt | 12/31/2016, 3:15:14 PM |
Trukket | 2/8/2017, 10:03:59 PM |
Finn noen å spille med
Akkurat nå er det ingen utlysninger ute, men du kan jo legge ut en ny utlysning.