
Lagoppstilling i denne turneringen
Gruppa 4
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | Fullverdig deltaker |
---|---|
Divisjon | Gruppa 4 |
Påmeldt | 10/2/2018, 8:46:35 AM |
Sjekket inn | 10/9/2018, 4:04:27 PM |
Finn noen å spille med
Akkurat nå er det ingen utlysninger ute, men du kan jo legge ut en ny utlysning.