
1.divisjon
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21423 | 60 | 117 | 0 | 177 | |
2 | 4 | 20137 | 62 | 104 | 0 | 166 | |
3 | 2 | 18138 | 52 | 101 | 0 | 153 | |
4 | 1 | 18787 | 45 | 91 | 0 | 136 | |
5 | 1 | 17223 | 52 | 74 | 0 | 126 | |
6 | 2 | 15274 | 52 | 71 | 0 | 123 | |
7 | 0 | 13477 | 38 | 65 | 0 | 103 | |
8 | 1 | 15785 | 33 | 68 | 0 | 101 | |
9 | 0 | 15175 | 24 | 64 | 0 | 88 | |
10 | 1 | 12874 | 38 | 46 | 0 | 84 | |
11 | 0 | 14821 | 21 | 61 | 0 | 82 | |
12 | 0 | 12099 | 31 | 41 | 0 | 72 | |
13 | 1 | 13920 | 25 | 47 | 0 | 72 | |
14 | 0 | 10776 | 11 | 45 | 0 | 56 | |
15 | 1 | 10496 | 14 | 39 | 0 | 53 | |
16 | 0 | 10795 | 18 | 32 | 0 | 50 |
2. divisjon avd. A
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22938 | 63 | 121 | 0 | 184 | |
2 | 3 | 24927 | 59 | 114 | 0 | 173 | |
3 | 1 | 20588 | 56 | 92 | 0 | 148 | |
4 | 2 | 19143 | 56 | 87 | 0 | 143 | |
5 | 2 | 16905 | 53 | 67 | 0 | 120 | |
6 | 1 | 17033 | 35 | 83 | 0 | 118 | |
7 | 0 | 14395 | 34 | 70 | 0 | 104 | |
8 | 1 | 14298 | 28 | 72 | 0 | 100 | |
9 | 1 | 17485 | 33 | 64 | 0 | 97 | |
10 | 1 | 14061 | 24 | 58 | 0 | 82 | |
11 | 1 | 13889 | 34 | 43 | 0 | 77 | |
12 | 0 | 15094 | 22 | 48 | 0 | 70 | |
13 | 0 | 9782 | 31 | 34 | 0 | 65 | |
14 | 0 | 9215 | 19 | 37 | 0 | 56 | |
15 | 0 | 8379 | 13 | 36 | 0 | 49 | |
16 | 0 | 9065 | 16 | 20 | 0 | 36 |
2. divisjon avd. B
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23050 | 69 | 125 | 0 | 194 | |
2 | 1 | 19891 | 60 | 108 | 0 | 168 | |
3 | 4 | 18940 | 57 | 95 | 0 | 152 | |
4 | 5 | 19353 | 60 | 85 | 0 | 145 | |
5 | 0 | 16448 | 50 | 69 | 0 | 119 | |
6 | 1 | 12991 | 45 | 59 | 0 | 104 | |
7 | 0 | 14481 | 33 | 68 | 0 | 101 | |
8 | 1 | 13530 | 33 | 61 | 0 | 94 | |
9 | 1 | 13023 | 29 | 60 | 0 | 89 | |
10 | 1 | 10477 | 26 | 41 | 0 | 67 | |
11 | 0 | 9813 | 26 | 38 | 0 | 64 | |
12 | 0 | 10771 | 29 | 34 | 0 | 63 | |
13 | 0 | 13049 | 18 | 43 | 0 | 61 | |
14 | 1 | 12578 | 20 | 37 | 0 | 57 | |
15 | 0 | 8148 | 21 | 25 | 0 | 46 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisjon avd. A
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22949 | 76 | 112 | 0 | 188 | |
2 | 2 | 18511 | 54 | 112 | 0 | 166 | |
3 | 1 | 18519 | 42 | 103 | 0 | 145 | |
4 | 2 | 14953 | 48 | 70 | 0 | 118 | |
5 | 0 | 18749 | 41 | 68 | 0 | 109 | |
6 | 2 | 19444 | 33 | 71 | 0 | 104 | |
7 | 2 | 13629 | 46 | 56 | 0 | 102 | |
8 | 0 | 17632 | 31 | 65 | 0 | 96 | |
9 | 1 | 17123 | 31 | 62 | 0 | 93 | |
10 | 0 | 17854 | 28 | 63 | 0 | 91 | |
11 | 1 | 12461 | 36 | 54 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 16593 | 28 | 57 | 0 | 85 | |
13 | 0 | 15211 | 15 | 54 | 0 | 69 | |
14 | 1 | 10592 | 40 | 27 | 0 | 67 | |
15 | 1 | 11329 | 27 | 30 | 0 | 57 |
3. divisjon avd. B
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 26520 | 82 | 132 | 0 | 214 | |
2 | 4 | 20459 | 58 | 109 | 0 | 167 | |
3 | 2 | 21334 | 60 | 90 | 0 | 150 | |
4 | 2 | 16423 | 47 | 90 | 0 | 137 | |
5 | 1 | 19912 | 43 | 83 | 0 | 126 | |
6 | 2 | 16707 | 47 | 63 | 0 | 110 | |
7 | 0 | 17985 | 28 | 75 | 0 | 103 | |
8 | 0 | 17373 | 34 | 65 | 0 | 99 | |
9 | 1 | 13768 | 40 | 56 | 0 | 96 | |
10 | 1 | 13693 | 45 | 41 | 0 | 86 | |
11 | 1 | 11586 | 23 | 51 | 0 | 74 | |
12 | 0 | 11711 | 13 | 53 | 0 | 66 | |
13 | 0 | 10872 | 18 | 46 | 0 | 64 | |
14 | 0 | 12876 | 11 | 44 | 0 | 55 | |
15 | 0 | 7819 | 17 | 29 | 0 | 46 | |
16 | 0 | 10810 | 10 | 28 | 0 | 38 |
4. divisjon avd. A
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24426 | 68 | 125 | 0 | 193 | |
2 | 2 | 19134 | 65 | 90 | 0 | 155 | |
3 | 2 | 23800 | 46 | 90 | 0 | 136 | |
4 | 2 | 17285 | 45 | 85 | 0 | 130 | |
5 | 1 | 18462 | 55 | 71 | 0 | 126 | |
6 | 1 | 15277 | 48 | 73 | 0 | 121 | |
7 | 1 | 12447 | 41 | 70 | 0 | 111 | |
8 | 1 | 15998 | 35 | 75 | 0 | 110 | |
9 | 1 | 17618 | 33 | 69 | 0 | 102 | |
10 | 2 | 14533 | 46 | 50 | 0 | 96 | |
11 | 0 | 11894 | 32 | 49 | 0 | 81 | |
12 | 0 | 9947 | 20 | 44 | 0 | 64 | |
13 | 0 | 10077 | 21 | 40 | 0 | 61 | |
14 | 1 | 8094 | 18 | 23 | 0 | 41 | |
15 | 0 | 4620 | 3 | 18 | 0 | 21 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. B
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20990 | 74 | 97 | 0 | 171 | |
2 | 1 | 19327 | 53 | 107 | 0 | 160 | |
3 | 2 | 14434 | 55 | 74 | 0 | 129 | |
4 | 2 | 17485 | 49 | 77 | 0 | 126 | |
5 | 1 | 15057 | 39 | 76 | 0 | 115 | |
6 | 2 | 16432 | 41 | 67 | 0 | 108 | |
7 | 1 | 17591 | 36 | 70 | 0 | 106 | |
8 | 2 | 15133 | 44 | 58 | 0 | 102 | |
9 | 0 | 13383 | 35 | 59 | 0 | 94 | |
10 | 2 | 12959 | 45 | 46 | 0 | 91 | |
11 | 0 | 8188 | 39 | 43 | 0 | 82 | |
12 | 2 | 13060 | 35 | 41 | 0 | 76 | |
13 | 0 | 11277 | 19 | 56 | 0 | 75 | |
14 | 0 | 6452 | 12 | 38 | 0 | 50 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral