
1. divisjon
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +12 | 0 | 24 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +12 | 0 | 24 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | +4 | 0 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 0 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 0 | 5 | +1 | 0 | 12 | |
6 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 0 | 12 | |
7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 0 | 12 | |
8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 0 | 9 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | 0 | 6 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 8 | -12 | 0 | 3 |
2. divisjon
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 0 | 18 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 | 0 | 12 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 0 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 0 | 9 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 0 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 0 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisjon avd. A
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 0 | 21 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 0 | 21 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 0 | 15 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 0 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 0 | 12 | |
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0 | 12 | |
7 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 0 | 6 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 0 | 6 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | -14 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisjon avd. B
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | 0 | 18 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 0 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 0 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 0 | 6 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -12 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. divisjon avd. C
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +10 | 0 | 24 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +8 | 0 | 21 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | +5 | 0 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | +3 | 0 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 0 | 5 | +1 | 0 | 12 | |
6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 0 | 12 | |
8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 0 | 12 | |
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 0 | 9 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | -18 | 0 | 0 |
3. divisjon avd. D
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +11 | 0 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 0 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 0 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 9 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 0 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 0 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. A
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 0 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 0 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | 9 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | 6 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 0 | 6 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 0 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. B
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | 0 | 18 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +9 | 0 | 18 | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 0 | 18 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -13 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. C
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +13 | 0 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 0 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 0 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | 0 | 3 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 0 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. D
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +17 | 0 | 27 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +14 | 0 | 24 | |
3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +6 | 0 | 21 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | +3 | 0 | 15 | |
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | +3 | 0 | 15 | |
6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 0 | 9 | |
7 | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 0 | 9 | |
8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 0 | 9 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | 0 | 6 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | -17 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. E
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +14 | 0 | 24 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +7 | 0 | 18 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 0 | 15 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | 0 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 0 | 9 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 0 | 3 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | 0 | 3 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. F
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +15 | 0 | 24 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 0 | 21 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | +7 | 0 | 18 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 0 | 12 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 0 | 9 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 0 | 3 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | -15 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. G
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 0 | 21 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 0 | 18 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | +6 | 0 | 18 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 0 | 12 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 0 | 6 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 0 | 6 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 0 | 3 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisjon avd. H
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 0 | 24 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 0 | 21 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | +4 | 0 | 18 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
6 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 9 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 0 | 6 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | -14 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. divisjon avd. A
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | 0 | 18 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 0 | 18 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 0 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 0 | 12 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 0 | 6 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -14 | 0 | 0 |
5. divisjon avd. B
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +13 | 0 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 0 | 15 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 0 | 15 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 0 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | 0 | 3 |
5. divisjon avd. C
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 0 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 0 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 0 | 12 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 | 6 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 0 | 3 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. divisjon avd. D
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | 0 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 0 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 0 | 12 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 9 | |
5 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 | 4 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 0 | 3 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. divisjon avd. E
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +13 | 0 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 0 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 0 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 0 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 0 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 0 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 0 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -14 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekrutt-ligaen
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 0 | 21 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 0 | 15 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 0 | 15 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 0 | 15 | |
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | 0 | 15 | |
6 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 9 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 6 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 0 | 3 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral
Slik avgjøres tabellplasseringene
- Poeng
- Kartforskjell
- Antall kart vunnet
- Antall walkover-tap (færre er bedre)
- Innbyrdes oppgjør