
Gruppe 1
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +47 | 0 | 24 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 0 | 18 | |
3 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | 8 | |
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -19 | 0 | 4 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -27 | 0 | 4 |
Gruppe 2
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +23 | 0 | 19 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 0 | 19 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 10 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 | 0 | 9 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -23 | 0 | 1 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral
Slik avgjøres tabellplasseringene
- Poeng
- Kartforskjell
- Antall kart vunnet
- Antall walkover-tap (færre er bedre)
- Innbyrdes oppgjør
Finn noen å spille med
Akkurat nå er det ingen utlysninger ute, men du kan jo legge ut en ny utlysning.