
Lagoppstilling i denne turneringen
Gruppe 1
# | Lag | PP | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 52 | 9 | 0 | 61 | |
2 | 1 | 0 | 27 | 19 | 0 | 46 | |
3 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 41 | |
4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 37 | |
5 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 36 | |
6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 | |
7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |
8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | |
9 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 26 | |
10 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 | |
11 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | |
11 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | |
13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | |
14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | Fullverdig deltaker |
---|---|
Divisjon | Gruppe 1 |
Påmeldt | 11/6/2022, 8:37:12 PM |
Sjekket inn | 11/7/2022, 4:31:21 PM |
Finn noen å spille med
Akkurat nå er det ingen utlysninger ute, men du kan jo legge ut en ny utlysning.