
1. Divisjon
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +18 | 0 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 0 | 13 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 0 | 11 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 8 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 7 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 0 | 3 | |
7 | 6 | 0 | 2 | 4 | -22 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forklaring
Opprykk / seriemester
Kvalifisering til opprykk / sluttspill
Kvalifisering til nedrykk
Nedrykk
Nøytral
Slik avgjøres tabellplasseringene
- Poeng
- Kartforskjell
- Antall kart vunnet
- Antall walkover-tap (færre er bedre)
- Innbyrdes oppgjør
Finn noen å spille med
Akkurat nå er det ingen utlysninger ute, men du kan jo legge ut en ny utlysning.