
Lagoppstilling i denne turneringen
Exotic Gaming har ingen spillere oppført til denne turneringen.
Kamper i denne turneringen
Vinner
Exotic Gaming

Taper
CHS Gaming

Vinner
Exotic Gaming

Taper
GG Bergen

Taper
Exotic Gaming

Vinner
No name

Taper
Exotic Gaming

Vinner
Bitfix Gaming

Vinner
HenKii's $$$ Crew

Taper
Exotic Gaming

Vinner
Evil Teddybears

Taper
Exotic Gaming

Miracle Arrangers

Exotic Gaming

3. divisjon avd. 3
# | Lag | S | V | U | T | +/- | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 0 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 0 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 0 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 | 0 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det er ikke loggført noe på Exotic Gaming
Status | Trukket |
---|---|
Divisjon | 3. divisjon avd. 3 |
Påmeldt | 1/25/2017, 6:07:13 PM |
Trukket | 3/30/2017, 2:02:58 PM |
Finn noen å spille med
Akkurat nå er det ingen utlysninger ute, men du kan jo legge ut en ny utlysning.